Zweireihiger wasserabweisender Trenchcoat, Milch
Zweireihiger wasserabweisender Trenchcoat, Milch
SKU:12023-38
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Einzelheiten
Einzelheiten
- Oberstoff: 95% Baumwolle, 5% Polyester
- Ausführung: Zweireihig
- Kleidungsstücklänge: 116 cm (Richtwert für Größe S)
- Farbe: Elfenbein
- Modelmaße: Körpergröße 172 cm; Brustumfang 86 cm; Taillenumfang 65 cm; Hüftumfang 95 cm
- Futter: Satin, 100% Baumwolle
- Das Model trägt Größe S
Produktmaße
Produktmaße
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Half bust, cm, in | 5019.7 | 5220.5 | 5521.7 | 5822.8 | 6124.0 |
| Half hips, cm, in | 5019.7 | 5220.5 | 5521.7 | 5822.8 | 6124.0 |
| Back length, cm, in | 11645.7 | 11645.7 | 11746.1 | 11846.5 | 11946.9 |
| Sleeve length from collar, cm, in | 7629.9 | 7629.9 | 7730.3 | 7730.3 | 7830.7 |
In the table above, we provide precise measurements of the product from seam to seam. When choosing a size, please consider the clothing you plan to wear underneath the garment.
Pflege
Pflege
Lieferung & Zahlung
Lieferung & Zahlung
Versand nach: Österreich aus der Ukraine
Standardversand 0 $ / Lieferung in 7–14 Werktagen
Rückgabe aller Bestellungen. Wenn etwas nicht stimmt, haben Sie 14 Tage Zeit, es an uns zurückzusenden.
Alle mit „Maßanfertigung“ gekennzeichneten Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Wir akzeptieren MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal
Langer Wende-Trenchcoat aus wasserabweisendem Baumwoll-Gabardine-Stoff mit klassischen Details: spitzer Kragen, Raglanärmel mit Manschettenlaschen, Taschen mit wasserdichten Klappen auf beiden Seiten und ein zentraler Schlitz hinten. Der traditionelle zweireihige Knopfverschluss wurde durch einen passenden Gürtel ergänzt, der die Silhouette perfekt betont
Size Chart
| UNS | EU | Brustumfang (cm) Brustumfang (Zoll) | Hüfte (cm) Hüfte (Zoll) | |
|---|---|---|---|---|
| Größe | 0-2 | 32-34 | 83 - 86 32,7 - 33,9 | 89 - 92 35 - 36,2 |
| S | 4-6 | 34-36 | 87 - 90 34,3 - 35,4 | 93 - 96 36,6 - 37,8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 91 - 95 35,8 - 37,4 | 97 - 101 38,2 - 39,8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 96 - 100 37,8 - 39,4 | 102 - 106 40,2 - 41,7 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 101 - 106 39,8 - 41,7 | 107 - 112 42,1 - 44,1 |
| XXL | 20-22 | 50-52 | 107 - 112 42,1 - 44,1 | 113 - 118 44,5 - 46,5 |
Produktmaße
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Half bust, cm, in | 5019.7 | 5220.5 | 5521.7 | 5822.8 | 6124.0 |
| Half hips, cm, in | 5019.7 | 5220.5 | 5521.7 | 5822.8 | 6124.0 |
| Back length, cm, in | 11645.7 | 11645.7 | 11746.1 | 11846.5 | 11946.9 |
| Sleeve length from collar, cm, in | 7629.9 | 7629.9 | 7730.3 | 7730.3 | 7830.7 |
In the table above, we provide precise measurements of the product from seam to seam. When choosing a size, please consider the clothing you plan to wear underneath the garment.